Monocotyledonae
"The monocots. Flower parts are usually in threes; leaf venation is usually parallel; true secondary growth is not present; there is one cotyledon; vascular bundles in the stem are scattered; the pollen is basically monocolpate. There are about 60,000 species."
Biology of Plants, p. 660, Appendix C, ©1970, Worth Publishers, Inc., Peter H. Raven, Helena Curtis, Stanford University
| Taxonomic Hierarchy | |
![]() Traditional classification system based on cotyledons. See dicotyledon. |
|
| Kingdom | Plantae – Vegetal, plants |
| Subkingdom | Viridaeplantae – green plants |
| Infrakingdom | Streptophyta – land plants |
| Division | Tracheophyta – vascular plants, tracheophytes |
| Subdivision | Spermatophytina – spermatophytes, seed plants |
| Infradivision | Angiospermae – flowering plants, angiosperms |
| Class | Magnoliopsida |
| Superorder | Lilianae – monocots, monocotyledons |
| Direct Children: | |
| Order | Acorales |
| Order | Alismatales |
| Order | Arecales |
| Order | Asparagales |
| Order | Commelinales |
| Order | Dasypogonales |
| Order | Dioscoreales |
| Order | Liliales |
| Order | Pandanales |
| Order | Petrosaviales |
| Order | Poales |
| Order | Zingiberales |

No comments:
Post a Comment